Salary Calculator
$ Per Hour
Hours per Week
Days per Week
Holidays per Year
Vacation Days per Year
| Pay Period | Unadjusted | Adjusted |
|---|---|---|
| Hourly | $50.00 | $45.19 |
| Daily | $400.00 | $361.54 |
| Weekly | $2000 | $1808 |
| Bi-Weekly | $4000 | $3615 |
| Semi-Monthly | $4333 | $3917 |
| Monthly | $8667 | $7833 |
| Quarterly | $26000 | $23500 |
| Annual | $104000 | $94000 |
| PTO (Holiday + Vacation) |
|---|
| $10000 |
TODO: add support for salaryFields.payUnit